合约名称 | 交易所 | 合约单位 |
---|---|---|
小型道琼斯指数 | CBOT | USD 5 x 指数 |
小型纳斯达克指数 | CME | USD 20 x 指数 |
小型标准普尔500指数 | CME | USD 50 x 指数 |
CME日经平均指数(日元) | CME | JPY 500 x 指数 |
SSI日经平均指数 (日元) | SGX | JPY 500 x 指数 |
MSCI台湾指数 | SGX | USD 100 x 指数 |
富时中国A50指数 | SGX | USD 1 x 指数 |
备注: 以上所有資料如有更改,恕不另行通知。
合约名称 | 交易所 | 合约单位 |
---|---|---|
澳元 | CME | 100,000 澳元 |
英镑 | CME | 62,500 英镑 |
加元 | CME | 100,000 加元 |
欧元 | CME | 125,000 欧元 |
日元 | CME | 12,500,000 日元 |
新西兰元 | CME | 100,000 纽元 |
瑞士法郎 | CME | 125,000 瑞士法郎 |
小型欧元 | CME | 62,500 欧元 |
小型日元 | CME | 6,250,000 日元 |
备注: 以上所有資料如有更改,恕不另行通知。
合约名称 | 交易所 | 合约单位 |
---|---|---|
纽约原油 | NYMEX | 1,000 桶 |
小型原油 | NYMEX | 500 桶 |
天然气 | NYMEX | 10,000 百万英热单位 |
备注: 以上所有資料如有更改,恕不另行通知。
合约名称 | 交易所 | 合约单位 |
---|---|---|
美国两年国债 | CBOT | USD 200,000 |
美国五年国债 | CBOT | USD 100,000 |
美国十年国债 | CBOT | USD 100,000 |
美国长期国债 | CBOT | USD 100,000 |
备注: 以上所有資料如有更改,恕不另行通知。
合约名称 | 交易所 | 合约单位 |
---|---|---|
纽约期金 | COMEX | 100盎司 |
纽约期银 | COMEX | 5,000盎司 |
纽约期铜 | COMEX | 25,000 磅 |
小黄金 | COMEX | 50盎司 |
小白银 | COMEX | 2,500盎司 |
小原铜 | COMEX | 12,500 磅 |
备注: 以上所有資料如有更改,恕不另行通知。
合约名称 | 交易所 | 合约单位 |
---|---|---|
玉米 | CBOT | 5,000 蒲式耳 |
黄豆 | CBOT | 5,000 蒲式耳 |
豆粉 | CBOT | 100 吨 |
小麦 | CBOT | 5,000 蒲式耳 |
糖 #11 | NYBOT | 112,000 磅 |
迷你玉米 | CBOT | 1,000 蒲式耳 |
迷你黄豆 | CBOT | 1,000 蒲式耳 |
备注: 以上所有資料如有更改,恕不另行通知。
合约名称 | 交易所 | 合约单位 |
---|---|---|
恒生指数期货 | HKEX | HKD 50 x 指数 |
小型恒生指数期货 | HKEX | HKD 10 x 指数 |
国企指数期货 | HKEX | HKD 50 x 指数 |
小型国企指数期货 | HKEX | HKD 10 x 指数 |
恒生指数期权 | HKEX | HKD 50 x 指数 |
小型恒生指数期权 | HKEX | HKD 10 x 指数 |
国企指数期权 | HKEX | HKD 50 x 指数 |
小型国企指数期权 | HKEX | HKD 10 x 指数 |
备注: 以上所有資料如有更改,恕不另行通知。